2024
11 Aug 2024 | Paris 2024 Marathon Pour Tous (FR) 42.195 km | Weg | Gepland | xxhxxmxxs |
3 Maa 2024 | 17e Tokyo marathon (Japan) 42.195 km | Weg | Gepland | xxhxxmxxs |
11 Feb 2024 | Crosscup Diest 4400m | Cross | Gepland | xxhxxmxxs |
21 Jan 2024 | Crosscup Hannut 4400m | Cross | Gepland | xxhxxmxxs |
14 Jan 2024 | 49e NN Egmont Halve marathon (NL) 21.098 km | Weg | Gepland | xxhxxmxxs |
2023
31 Dec 2023 | 24ste Eindejaarscorrida Leuven 11.65 km | Weg | Gepland | |
9 Dec 2023 | BK masters Crosscup Brussel 4000m | Cross | Gepland | |
3 Dec 2023 | 70e Platina veldloop Wespelaar 3950m | Cross | 1e M50+ | 13m57s 3m32s/km |
26 Nov 2023 | Cross de CABW 7500m | Cross | 3e masters 16e algemeen | 28m36s 3m49s/km |
25 Nov 2023 | Warandeloop Tilburg (NL) 7500m | Cross | 3e (M45-54) | 26m43s 3m34s/km |
5 Nov 2023 | 29ste Heren veldloop Bonheiden 4350m | Cross | 1e M50+ | 14m55s 3m26s/km |
29 Okt 2023 | Crosscup Roeselare 4400m | Cross | 3e M50+ | 14m45s 3m21s/km |
22 Okt 2023 | Crosscup Relays Berlare 1000m(T.Van Ongeval) – 1500m(J.Janse) – 2800m(L.Lemaitre) | Cross | 2e masters | 19m13s 3m38s/km |
08 Okt 2023 | 45e Chicago marathon (US) 42.195 km | Weg | 164e algemeen 3e (M50) | 2h30m14s 3m34s/km |
3 Sep 2023 | ACP E-villas Tour PK Gooik 21.098 km | Weg | 1e algemeen 1e (M50) | 1h13m28s 3m29s/km |
27 Aug 2023 | 21e Dwars door Oetingen 12 km | Weg | 2e algemeen | 41m07s 3m26s/km |
20 Aug 2023 | ACP Open meeting Gooik 2000m | Piste Outdoor | 5e algemeen | 6m29s30 3m15s/km |
5 Aug 2023 | BK 10km Lokeren 10 km | Weg | 76e algemeen 1e (M50) | 33m47s 3m23s/km |
10 Jun 2023 | BK 5km Masters Outdoor Sint-Niklaas 5000m | Piste Outdoor | 2e algemeen 1e (M50) | 17m02s61 3m24s/km |
17 Mei 2023 | Open avondmeeting Ninove 3000m | Piste Outdoor | 3e Masters | 9m53s36 3m18s/km |
13 Mei 2023 | Mastersmeeting DCLA 4x800m (S.De Coster/D.Mesotten/T.Van Ongeval/M.Neefs) | Piste Outdoor | 1e (M50) | 9m15s15 2m53s/km |
29 Apr 2023 | BK Masters Outdoor Huizingen 10000m | Piste Outdoor | 2e (M50) | 34m35s87 3m28s/km |
22 Maa 2023 | PK AC Vlaams-Brabant DCLA 5000m | Piste Outdoor | 6e algemeen | 16m35s31 3m19s/km |
12 Maa 2023 | BK Halve Marathon Gentbrugge 21.098 km | Weg | 52e algemeen 2e (M50) | 1u12m36s 3m27s/km |
25 Feb 2023 | BK Indoor Masters Gent 1500m |Piste Indoor | 3e (M50) | 4m36s50 3m04/km |
25 Feb 2023 | BK Indoor Masters Gent 800m |Piste Indoor | 8e (M50) | 2m18s41 2m52/km |
15 Jan 2023 | PK Cross Vilvoorde 4.610 km | Cross | 2e (M50) | 17m18s 3m45/km |
2022
30 Dec 2022 | 23ste Eindejaarscorrida Leuven 11.65 km | Weg | 28e algemeen | 43m11s 3m42s/km |
11 Nov 2022 | 21ste Grote Prijs Stad Mechelen 4.260 km | Cross | 3e (M50) | 14m39s 3m26s/km |
02 Okt 2022 | AbbottWMM Global marathon 42.195 km | Weg | Virtueel | 1e (M50) | 2u25m38s 3m27s/km |
02 Okt 2022 | 42e London marathon (UK) 42.195 km | Weg | 23e non-elite 1e AGWC (M50) | 2u25m38s 3m27s/km |
04 Sep 2022 | ACP E-villas Tour PK Gooik 21.098 km | Weg | 2e algemeen 1e (M50) | 1u15m58s 3m37s/km |
28 Aug 2022 | 20e Dwars door Oetingen 12 km | Weg | 1e algemeen 1e (M50-59) | 40m42s 3m24s/km |
28 Mei 2022 | BvV Interclub 2B Ninove 5.000m | Piste Outdoor | 3e algemeen DCLA (1e) | 16m32s13 3m18s/km |
30 Apr 2022 | BK 10km Masters Outdoor Malmedy 10.000m | Piste Outdoor | 8e algemeen 1e (M50) | 34m02s14 3m24s/km |
27 Maa 2022 | 22ste Eindejaarscorrida Leuven 11.65 km | Weg | 8e algemeen | 39m29s 3m23s/km |
20 Maa 2022 | 100km run Kom Op Tegen Kanker 40km | 30km | 20km | 10km | Weg | 10e alg. | 3h10m23s |
13 Maa 2022 | BK Halve Marathon Gentbrugge 21.098 km | Weg | 60e alg. 2e (M45) | 1u11m34s 3m24s/km |
16 Jan 2022 | PK ACP Cross Gooik 6.460 km | Cross | 6e algemeen 2e (M45) | 27m23s 3m14s/km |
2021
31 Okt 2021 | Paris 2024 5k achtervolging Eliud (FR) 5 km | Weg | 2e algemeen | Gekwalificeerd |
03 Okt 2021 | 41e London marathon (UK) 42.195 km | Weg | 63e algemeen 5e AGWC (M45) | 2u28m37s 3m31s/km |
19 Sep 2021 | BK 5km Masters Outdoor 5.000m | Piste Outdoor | 3e (M45) | 16m17s37 3m15s/km |
05 Sep 2021 | ACP E-villas Tour PK Gooik 21.098 km | Weg | 3e algemeen 1e (M45) | 1u15m53s 3m37s/km |
29 Aug 2021 | 19e Dwars door Oetingen 12 km | Weg | 2e algemeen 1e (M40-49) | 40m49s 3m24s/km |
12 Jun 2021 | BK 10km Masters Outdoor 10.000m | Piste Outdoor | 23e algemeen 7e (M45) | 35m31s32 3m33s/km |
2 Mei 2021 | AbbottWMM Global marathon 42.195 km | Weg | Virtueel | 4e algemeen 2e (M45) | 2u35m15s 3m41s/km |
11 Apr 2021 | Sofico Halve marathon Gent 21.098 km | Weg | geen uitslag | 1u14m10s 3m32s/km |
10 Jan 2021 | NYRR Virtual Resolution 5k 5 km | Weg | Virtueel | 16e algemeen 2e (M45) | 16m32s 3m19s/km |
2020
11 Okt 2020 | BK 10km Lokeren 10 km | Weg | 1e (M45) 6e algemeen | 33m04s 3m18s/km |
04 Okt 2020 | 40e London marathon 42.195 km | Weg | Virtueel | 504de alg. 74e (M45) | 2u57m52s 4m13s/km |
27 Sep 2020 | BK 10km Masters Outdoor 10.000m | Piste Outdoor | 15e algemeen 2e (M45) | 33m30s20 3m21s/km |
19 Sep 2020 | BK 5km Masters Outdoor 5.000m | Piste Outdoor | 4e (M45) | 16m38s26 3m19s/km |
28 May 2020 | NYRR Virtual Global Run Day 1M 1 mijl | Weg | Virtueel | 12e algemeen 3e (M45) | 4m50s 3m01s/km |
09 Feb 2020 | Cross Cup KvV Rotselaar 6.500 km | Cross | 30e algemeen 8e (M45) | 23m16s 3m35s/km |
12 Jan 2020 | PK ACP Cross Gooik 6.360 km | Cross | 10e alg, 1e(M45) 5e (M35-M50) | 26m46s 4m13s/km |
04 Jan 2020 | NYRR Virtual Resolution 5k 5 km | Weg | Virtueel | 10e algemeen 1e (M45) | 16m32s 3m19s/km |
2019
29 Dec 2019 | Eindejaarscorrida Leuven 11.65 km | Weg | 10e algemeen | 39m30s 3m24s/km |
13 Okt 2019 | 42e Chicago marathon (US) 42.195 km | Weg | 133e algemeen 2e (M45) | 2u29m15s 3m32s/km |
12 Okt 2019 | Chicago 5k (US) 5 km | Weg | 252e algemeen | 22m37s 4m31s/km |
22 Sep 2019 | BK Halve marathon Wevelgem 21.098 km | Weg | 14e algemeen 2e (M45) | 1u14m08s 3m31s/km |
25 Aug 2019 | 17e Dwars door Oetingen 16,6 km |Weg/Bos/Veld | 3e algemeen 1e (M40-49) | 1u07m54s 4m07s/km |
17 Aug 2019 | Linden Bosloop 14 km | Weg/Bos | 7e algemeen | 55m33s 3m58s/km |
3 Aug 2019 | BK 10km Lokeren 10 km | Weg | 117e algemeen 9de (M45) | 36m10s 3m37s/km |
16 Jun 2019 | BK 5km Masters Outdoor 5.000m | Piste Outdoor | 10e algemeen 4de (M45) | 16m37s94 3m19s/km |
2 Jun 2019 | BvV Interclub 2B Merksem 5.000m | Piste Outdoor | 4e algemeen DCLA (3e) | 17m12s17 3m26s/km |
4 Mei 2019 | BK 10km Masters Outdoor 10.000m | Piste Outdoor | 6e algemeen 1ste (M45) | 34m04s28 3m24s/km |
15 Apr 2019 | 123e Boston marathon (US) 42.195 km | Weg | 298e algemeen 12de (M45) | 2u38m29s 3m45s/km |
7 Apr 2019 | 10 km van Mechelen 10 km | Weg | 4e algemeen 1ste (M45) | 35m34s 3m33s/km |
17 Maa 2019 | Vijverrun 33 Heusden-Zolder 33 km | Weg/Bos | 2e algemeen | 2u06m30s 3m50s/km |
13 Jan 2019 | NYRR Virtual Resolution 5k 5 km | Weg | Virtueel | 5e algemeen 1ste (M45) | 17m05s 3m25s/km |
6 Jan 2019 | 47e Cross AC Grimbergen 6.380 km | Cross | 23e algemeen 16e (M35-50) | 22m14s 3m29s/km |
2018
23 Dec 2018 | ACP Cross Gooik 6.000 km | Cross | 13e algemeen 5e (M35-50) | 23m26s 3m54s/km |
2 Dec 2018 | 55ste Sinterklaasloop Bree 6.695 km | Cross | 6e (M35-50) | 22m56s 3m25s/km |
24 Nov 2018 | 36e Sparta cross Vilvoorde 6.480 km | Cross | 22e algemeen 15e (M35-50) | 23m26s 3m37s/km |
19 Nov 2018 | NYRR Virtual Turkey Trot 5k 5 km | Weg | Virtueel | 64e algemeen 2e (M45) | 18m35s 3m43s/km |
4 Nov 2018 | NYRR NYC marathon virtual 5k 5 km | Weg | Virtueel | 22e algemeen 3e (M45) | 17m17s 3m27s/km |
16 Sep 2018 | 45e BMW Berlin marathon (D) 42.195 km | Weg | 212e algemeen 14e (M45) | 2u36m06s 3m42s/km |
9 Sep 2018 | NYRR New balance 5th Ave mile 1 mijl | Weg | Virtueel | 21e algemeen 1e (M45) | 5m08s 3m13s/km |
26 Aug 2018 | Heist loopt 21.098 km | Weg | 4e algemeen | 1u15m52s 3m37s/km |
5 Aug 2018 | Scouts Linden bosloop 14 km | Weg/bos | 5e algemeen | 57m47s 4m07s/km |
7 Jul 2018 | NYYR Virtual GOOAALLL 5k 5 km | Weg | Virtueel | 11e algemeen 1e (M45) | 17m35s 3m31s/km |
10 Jun 2018 | NYRR Global running day 1M 1 mijl | Weg | Virtueel | 32e algemeen 2e (M45) | 5m36s 3m30s/km |
9 Jun 2018 | Affligemloop 10 mijl | Weg | 5e algemeen 1e (Mas) | 1u0m43s 3m46s/km |
26 Mei 2018 | Vorsdonkloop Gelrode 12.900 km | Weg | 3e algemeen | 48m25s 3m45s/km |
13 Mei 2018 | Dwars door Ninove 10 km | Weg | 2e algemeen | 33m15s 3m19s/km |
10 Mei 2018 | NYRR Sunrise to Sunset 5k 5 km | Weg | Virtueel | 2e algemeen 1e (M45) | 16m56s 3m23s/km |
22 Apr 2018 | 38e London marathon (UK) 42.195 km | Weg | 133e algemeen 8e (M45) | 2u39m08s 3m46s/km |
14 Apr 2018 | 10 km van Mechelen 10 km | Weg | 11e algemeen 2e (M45) | 34m46s 3m29s/km |
17 Maa 2018 | NYRR Virtual NYC 10 k 10 km | Weg | Virtueel | 3e algemeen 1e (M45) | 37m00s 3m42s/km |
17 Feb 2018 | NYRR Virtual for the Kids 5k 5 km | Weg | Virtueel | 3e algemeen 1e (M45) | 17m30s 3m30s/km |
28 Jan 2018 | Louis Persoons Memorial Genk 20 km | Weg/Bos | 7e algemeen 4e (H+35) | 1u14m34s 3m44s/km |
14 Jan 2018 | NYRR Virtual Resolution 5k 5 km | Weg | Virtueel | 36e algemeen 1e (M45) | 18m21s 3m40s/km |
2017
17 Dec 2017 | Eindejaarsjogging Kampenhout 10.600 km | Weg | 9e algemeen 1e HVA | 38m06s 3m35s/km |
5 Nov 2017 | 47e New York City marathon(US) 42.195 km | Weg | 170e alg. 7e (M45) | 2u42m17s 3m51s/km |
4 Nov 2017 | Abbott Dash to the Finish 5k (US) 5 km | Weg | 333e alg. 20e (M45) | 20m03s 4m01s/km |
22 Okt 2017 | Borreltjesloop Kuringen 10 km | Weg | 7e algemeen | 34m34s 3m27s/km |
19 Aug 2017 | Lean horse 100 (US) 20 mijl | Trail | 2e algemeen | 2u20m43s 4m13s/km |
3 Jul 2017 | Kermisloop Nieuwerkerken 10 km | Weg | 14e algemeen 5e (M45) | 35m56s 3m35s/km |
24 Jun 2017 | Dwars door Zonhoven 10 km | Weg | 8e algemeen 2e (M45) | 36m45s 3m41s/km |
5 Jun 2017 | 38e Stockholm marathon (ZWE) 42.195 km | Weg | 83e algemeen 5e (M45) | 2u47m47s 3m59s/km |
28 Mei 2017 | Bokkerijdersrun Wellen 10 km | Weg | 9e algemeen 5e (M45) | 36m57s 3m41s/km |
19 Ma 2017 | Vijverrun 33 Heusden-Zolder 33 km | Weg/Bos | 9e algemeen | 2u19m22s 4m13s/km |
29 Jan 2017 | Louis Persoons Memorial Genk 12.195 km | Weg | 3e algemeen | 47m04s 3m51s/km |
2016
26 Dec 2016 | Eindejaarscorrida Leuven 12 km | Weg | 49e algemeen | 44m43s 3m43s/km |
11 Dec 2016 | De Bestorming van Alden-Biesen 10 mijl | Weg | 5e algemeen | 1u01m52s 3m50s/km |
30 Okt 2016 | 35e Frankfurt marathon 42.195 km | Weg | 709e alg. 140e (M40) | 2u55m40s 4m10s/km |
23 Okt 2016 | Borreltjesloop Kuringen 10 km | Weg | 7e algemeen | 35m54s 3m35s/km |
18 Sep 2016 | Crescendoloop Pellenberg 14 km | Weg | 2e algemeen | 56m12s 4m01s/km |
28 Aug 2016 | 14e Dwars door Oetingen 21.500 km | Weg | 10e algemeen 4e (Mas A) | 1u31m36s 4m16s/km |
12 Jun 2016 | Jeezekesloop Wezemaal 10 km | Weg/Bos | 33e algemeen | 41m16s 4m07s/km |
10 Apr 2016 | 36e NN Marathon Rotterdam 42.195 km | Weg | 902e alg. 153e (M40) | 3u07m36s 4m27s/km |
20 Maa 2016 | Vijverrun 33 Heusden-Zolder 33 km | Weg/Bos | 9e algemeen | 2u18m39s 4m12s/km |
7 Feb 2016 | Louis Persoons Memorial Genk 20.700 km | Weg | 16e algemeen | 1u23m59s 4m03s/km |
2015
27 Dec 2015 | Eindejaarscorrida Leuven 12 km | Weg | 90e algemeen | 46m22s 3m52s/km |
13 Dec 2015 | Eindejaarsjogging Kampenhout 10.600 km | Weg | 17e algemeen | 42m27s 4m00s/km |